Небольшой размер и легкий вес (6,4 кг)
Поддержка автономной маркировки литиевой батареи (6-8H)
Поддерживает несколько типов форматов файлов
С функцией самозапуска и остановки
продлевает срок службы литиевой батареи, срок службы лазера и двигателя гальванометра дольше
Операция Более четкая маркировка Позиционирование на красный свет Нет необходимости регулировать фокус Полегче
Параметры продукта | LMB20/LMB30 | ЛМ20/ЛМ30 |
Материал машины | Инженерные пластики | |
Тип лазера | Волоконный лазерный источник | |
Мощность лазера | 20Вт/30Вт | |
Длина волны лазера | 1064 нм | |
Максимальная энергия импульса | 0,7 мДж | |
Регулируемый диапазон частот | 1-600 кГц | |
Режим печати | Режим высокоточного двухмерного сканирования | |
Скорость маркировки | <7000 мм/с | |
Рабочий интерфейс | Встроенный 7-дюймовый сенсорный экран Операционная система Линукс |
|
Система охлаждения | Встроенное воздушное охлаждение | |
Тип линии маркировки | Можно использовать как точечную матрицу, так и вектор. | |
Диапазон маркировки | 60ммX60мм (стандарт) 100ммX100мм (опционально) |
|
Метод позиционирования | Позиционирование на красный свет | |
Обозначение положения символа | Любая линия в пределах диапазона маркировки | |
Скорость печати | 600 символов в секунду (удельная скорость зависит от материала продукта и распечатать контент) |
|
Поддерживаемые языки | Упрощенный китайский, английский, корейский ,немецкие, арабские цифры и т.д. |
|
Формат файла | png , jpg , bmp , dxf , pit , svg | |
Штрих-код/QR-код | КОД25 , КОД39 , КОД49 , КОД93 , КОД126 , КОД128 EAN13 , EAN128 , PDF417 , CODBAR , UPCA , UPCA_CHK UPCE_CHK , DataMatrix , QRCode и т. д. |
|
Входное напряжение | 220В/110В |
|
Максимальная потребляемая мощность | 20W250W-30W280W | |
Вес нетто машины | Вес с литием батарея : 7,8 кг |
Вес без лития батарея : 6,4 кг |
срок службы батареи | Около 4 часов (литиевая батарея) | |
Время заряда | 1 час 30 минут (литиевая батарея) | |
Адаптироваться к температуре | 0-40°С | |
Относительная влажность окружающей среды | 30–85 относительной влажности (без конденсата) | |
Размер внешнего вида | 330мм*280мм*200мм | |
Тип маркировки | QR-код, штрих-код, китайский, английский, дата, логотип, узор и т. д. |
Отправлено успешно
Мы свяжемся с вами как можно скорее
Отправлено успешно
Мы свяжемся с вами как можно скорее